Sales orders
12 total — one per purchase order — total value £169,920
Total SO value (filtered)
£169,920
Confirmed
5
Invoiced
3
Overdue invoices
3
12 of 12 SOs
| SO number | Job | Linked PO | Client | Created | SO total | Status | Invoice status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-3244 | JOB-CRM-9924 Merch drop — TechConf 2026 | PO-2854 | TechConf Events Ltd | 16/08/2026 | £13,200 | Draft | No invoice yet | Open → |
| SO-3243 | JOB-CRM-9924 Merch drop — TechConf 2026 | PO-2853 | TechConf Events Ltd | 15/08/2026 | £8,160 | Fulfilled | OverdueINV-10482 | Open → |
| SO-3242 | JOB-CRM-9924 Merch drop — TechConf 2026 | PO-2852 | TechConf Events Ltd | 15/08/2026 | £9,840 | Confirmed | No invoice yet | Open → |
| SO-3241 | JOB-CRM-9924 Merch drop — TechConf 2026 | PO-2851 | TechConf Events Ltd | 15/08/2026 | £14,880 | Confirmed | No invoice yet | Open → |
| SO-3239 | JOB-CRM-9921 Branded hoodies — RetailCo Q3 | PO-2848 | RetailCo UK | 13/08/2026 | £11,520 | Confirmed | OverdueINV-10477 | Open → |
| SO-3238 | JOB-CRM-9921 Branded hoodies — RetailCo Q3 | PO-2847 | RetailCo UK | 13/08/2026 | £15,840 | Invoiced | DueINV-10481 | Open → |
| SO-3232 | JOB-CRM-9919 Promo kit — SaaS Summit | PO-2842 | SaaS Summit Ltd | 11/08/2026 | £8,640 | Confirmed | No invoice yet | Open → |
| SO-3231 | JOB-CRM-9919 Promo kit — SaaS Summit | PO-2843 | SaaS Summit Ltd | 11/08/2026 | £11,280 | Confirmed | SentINV-10473 | Open → |
| SO-3225 | JOB-CRM-9917 Tote bags — GreenFest | PO-2838 | GreenFest CIC | 08/08/2026 | £5,760 | Fulfilled | PaidINV-10480 | Open → |
| SO-3218 | JOB-CRM-9915 Embroidered polos — HealthOrg | PO-2835 | HealthOrg NHS | 05/08/2026 | £37,200 | Invoiced | SentINV-10478 | Open → |
| SO-3211 | JOB-CRM-9912 Caps and beanies — SportsBrand | PO-2831 | SportsBrand Ltd | 01/08/2026 | £21,840 | Invoiced | OverdueINV-10476 | Open → |
| SO-3201 | JOB-CRM-9908 Desk kits — FinanceCorp | PO-2821 | FinanceCorp PLC | 28/07/2026 | £11,760 | Fulfilled | ReconciledINV-10474 | Open → |
Showing 12 of 12 sales orders
Rows per page: