Invoices
AR/AP invoice management — 3 overdue requiring attention
AR outstanding£41,060
AP owed£25,800
Overdue invoices3
12 invoices
| Invoice # | Type | Job | Client / Supplier | Issued | Due date | Amount | Status | Days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-10482 | AR | JOB-CRM-9924 Merch drop — TechConf 2026 | TechConf Events Ltd | 10/08/2026 | 10/08/2026 | £8,400 | Overdue | 11 days overdue | ||
| INV-10481 | AR | JOB-CRM-9921 Branded hoodies — RetailCo Q3 | RetailCo UK | 14/08/2026 | 22/08/2026 | £14,220 | Due | Due tomorrow | ||
| INV-10480 | AR | JOB-CRM-9917 Tote bags — GreenFest | GreenFest CIC | 01/08/2026 | 18/08/2026 | £3,150 | Paid | Paid 18 Aug | ||
| INV-10479 | AP | JOB-CRM-9924 Merch drop — TechConf 2026 | PrintFast UK | 16/08/2026 | 30/08/2026 | £6,800 | Sent | Due in 9 days | ||
| INV-10478 | AR | JOB-CRM-9915 Embroidered polos — HealthOrg | HealthOrg NHS | 08/08/2026 | 28/08/2026 | £11,640 | Sent | Due in 7 days | ||
| INV-10477 | AP | JOB-CRM-9921 Branded hoodies — RetailCo Q3 | Gildan Activewear EU | 14/08/2026 | 14/08/2026 | £9,600 | Overdue | 7 days overdue | ||
| INV-10476 | AR | JOB-CRM-9912 Caps and beanies — SportsBrand | SportsBrand Ltd | 04/08/2026 | 04/08/2026 | £6,800 | Overdue | 17 days overdue | ||
| INV-10475 | AP | JOB-CRM-9915 Embroidered polos — HealthOrg | Gildan Activewear EU | 06/08/2026 | 20/08/2026 | £14,200 | Paid | Paid 20 Aug | ||
| INV-10474 | AR | JOB-CRM-9908 Desk kits — FinanceCorp | FinanceCorp PLC | 29/07/2026 | 12/08/2026 | £11,760 | Reconciled | Reconciled | ||
| INV-10473 | AP | JOB-CRM-9919 Promo kit — SaaS Summit | Moleskine Trade | 12/08/2026 | 26/08/2026 | £9,400 | Sent | Due in 5 days | ||
| INV-10472 | AR | JOB-CRM-9904 Branded water bottles — FitLife | FitLife Gyms | 23/07/2026 | 06/08/2026 | £8,640 | Reconciled | Reconciled | ||
| INV-10471 | AP | JOB-CRM-9912 Caps and beanies — SportsBrand | Headwear Direct | 02/08/2026 | 16/08/2026 | £7,800 | Paid | Paid 16 Aug |
Showing 12 of 12 invoices
Rows per page: